 
        | Luogo di origine: | La Cina | 
| Marca: | Nanya | 
| Certificazione: | CE/TUV/SGS/ISO9001 | 
| Numero di modello: | CW020/CW030/CW040/CW060/CW201/CW221 | 
| Quantità di ordine minimo: | 1SET | 
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile | 
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione | 
| Tempi di consegna: | 45~75 giorni | 
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, contanti o Western Union | 
| Capacità di alimentazione: | 50 serie al mese | 
| Nome del prodotto: | Macchine per stampare la polpa | Capacità: | 50-500 kg/h | 
|---|---|---|---|
| Automazione: | Semi-automatico | Norme: | CE/TUV/SGS/ISO9001 | 
| Materiale di lavorazione: | Rifiuti di carta / pasta di legno / pasta di bagassa / pasta di bambù / pasta di paglia | Voltaggio: | 220 V - 450 V | 
| Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio all'estero | Garanzia: | 12 mesi | 
| Evidenziare: | fresatrice della cartapesta,macchina di fabbricazione di piatti di carta eliminabile,Macchina di formatura automatica della cartapesta dei semi | ||
Macchine per stampare la pasta di carta, macchine semiautomatiche per la formazione di imballaggi industriali
 
 
Specificità:
| Capacità | 50 kg/h | 100 kg/h | 200 kg/h | 300 kg/h | 500 kg/h | 1000 kg/h | 
| Acqua di mare | 00,8 m3,7.5kw | 1.5m3,15 kW | 2 metri3,22 kW | 2 metri3,22kw *2 | 2.5m3,37kw *2 | 5 metri3,55kw *2 | 
| Macchine per modellare | 1 set | 2 serie | 4 serie | 6 set | 10 serie | 20 serie | 
| Requisiti per il lavoro | ≥ 30 * 10 m | ≥ 30 * 15 m | ≥ 50 * 15 m | ≥ 50 * 20 m | ≥ 60 * 20 m | ≥ 80 * 20 m | 
| Requisiti per i lavoratori | 4-5 | 6-7 | 10-12 | 18-20 anni | 24-26 | 45-45 | 
| 1.Il peso a secco di ciascun prodotto è di circa 150-200 g e lo spessore di ciascun prodotto è di circa 1-1,5 mm. Quando si producono prodotti di spessore e peso diversi, la capacità può essere diversa. 2La dimensione dell'officina è di riferimento per i clienti e può essere regolata in base alle dimensioni effettive dell'impianto dei clienti. 3Per le altre capacità, la macchina e l'allocazione possono essere progettate e realizzate in base alle esigenze effettive dei clienti. | ||||||
Descrizioni:
Informazioni sulla produzione e la nostra garanzia:
 
Applicazioni:
 
| Imballaggi industriali e a prova di urti | Apparecchiature elettriche, prodotti elettronici, strumenti elettronici, apparecchi di comunicazione, lampade e lanterne... | 
| 
 | |
| 
 Tazze per l'agricoltura 
 | Vassoio delle uova, scatola delle uova, vassoio delle frutta, tazza di semina... | 
| 
 | |
| 
 Prodotti per la cura medica 
 | Pisana, Pisana per malati... | 
| 
 | |
| 
 Artigianato 
 | Maschera, palle di Natale, uova di Pasqua, boutique... | 
| 
 | |
Vantaggi competitivi:
 
Termini commerciali
| - No, no, no. | Articolo 1 | Descrizione | 
| 1 | Condizioni di pagamento | 30% di acconto per via T/T, 70% prima della spedizione via T/T o L/C a vista | 
| 2 | Condizioni di consegna | FOB Guangzhou, Cina. (La transazione finale potrebbe essere effettuata in C&F o CIF, il trasporto e l'assicurazione dovrebbero essere decise in base al tasso corrente al momento della firma del contratto). | 
| 3 | Tempo di consegna | 45-75 giorni | 
| 4 | Pacchi | Pacchi adatti al trasporto marittimo. Le piccole parti sono confezionate con scatole di legno. Le parti più grandi sono protette da un supporto in legno. | 
| 5 | Installazione | Il venditore deve nominare 2 ingegneri per istruire l'acquirente per l'installazione, la sperimentazione e la formazione. Tutte le spese, compresi i biglietti aerei, il visto, l'alloggio e il cibo degli ingegneri, dovrebbero essere a carico del compratore. Inoltre, l'acquirente dovrebbe pagare agli ingegneri una sovvenzione di USD 200/persona/giorno e offrire un servizio di traduzione. | 
| 6 | Garanzia | 12 mesi dopo l'installazione | 
| 7 | Dopo il servizio | 
 | 
| 8 | Validità delle quotazioni | 90 giorni dopo la data dell'offerta | 
 
 
Diagramma schematico:
 

Persona di contatto: Mr. Jerry Jiang
Telefono: +8613422106696