Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | NANYA |
Certificazione: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
Numero di modello: | TF-06D |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | imballaggio standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 45~120 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, contanti o Western Union, |
Capacità di alimentazione: | 30 insiemi al mese |
Nome del prodotto: | Macchina di fabbricazione di piatto della cartapesta | Capacità: | 180-250kgs/h |
---|---|---|---|
Modello: | TF-06D | Automazione: | Completamente automatico |
Tipo di formazione: | Aspirazione/Thermoforming di vuoto | Norme: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
Voltaggio: | 220 V - 450 V | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili assistere la guida di installazione d'oltremare o online |
Evidenziare: | Macchinario di fabbricazione di piatto della cartapesta,Macchina dell'incartonamento del pasto della carta del CE,stoviglie di carta automatiche piene che fanno macchina |
Macchina per la produzione di piastre di pasta di carta/linea di produzione di conchiglie/macchina per la produzione di scatole di pasta di carta
Specificità:
- No, no, no. | Articolo | Informazioni | Altre note |
---|---|---|---|
1 | Prodotti bersaglio | Servizi di lavanderia per lo stampaggio di pasta degradabile | |
2 | Automazione | Automazione | |
(Formaggio, asciugatura/pressione, taglio di bordo in una macchina) | |||
3 | Capacità | 180-250 kg all'ora | |
4 | Raccomandazione di workshop | >=1600m2 | Potrebbe essere regolato in base all'officina esistente dell'utente |
5 | Tipo di materiale | polpa vergine | La polpa di legno; |
o polpa di bagagli; | |||
O polpa di bambù; | |||
O polpa di paglia | |||
6 | Consumo di materiali | 180-270 kg all'ora | |
7a | Consumo di energia elettrica | 230 ~ 320 kW | 590kw installati |
se riscaldato con olio di conduzione | |||
Consumo di carburante | Gas naturale 70~90 m3/h | caldaia a olio di conduzione richiesta: potenza termica 800000 kcal/h | |
se riscaldato con olio di conduzione | |||
7b | Consumo di energia elettrica | 650-950 kW | 1450kw installati |
se il riscaldamento è effettuato con energia elettrica | (senza consumo di carburante) | ||
8 | Consumo d'acqua | 600-800 kg/h | |
9 | Prodotto chimico per la resistenza all'acqua | 6~8 kg/h | |
10 | Prodotto chimico per la resistenza al petrolio | 10,5-2,5 kg/h | |
11 | Necessario un operatore | 6 ~ 7 persone/turno |
Diagramma schematico:
Applicazione:
Persona di contatto: Mr. Jerry Jiang
Telefono: +8613422106696